Termine Saison 2021 / 2022
3. Liga Staffel D |
||||||
04.09.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TuS Volmetal 1887 | Rundsporthalle Baunatal | 34:27 |
11.09.2021 | 19:30 | ESG Gensungen/Felsberg | - | GSV Eintracht Baunatal | Kreissporthalle Gensungen | 27:29 |
18.09.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TuSEM Essen II | Rundsporthalle Baunatal | 26:25 |
25.09.2021 | 19:00 | Longericher SC Köln | - | GSV Eintracht Baunatal | Sporthalle Carl-von-Ossietzky Gesamtschule | 32:29 |
02.10.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | HSG Krefeld Niederrhein | Rundsporthalle Baunatal | 27:29 |
09.10.2021 | 19:00 | Bergische Panther | - | GSV Eintracht Baunatal | Max-Siebold-Halle | 33:29 |
16.10.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | VfL Gummersbach II | Rundsporthalle Baunatal | 30:29 |
23.10.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TuS 1882 Opladen | Rundsporthalle Baunatal | 24:29 |
30.10.2021 | 19:30 | SGSH Dragons | - | GSV Eintracht Baunatal | Sporthalle Löh | 31:36 |
13.11.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | Leichlinger TV | Rundsporthalle Baunatal | 34:27 |
20.11.2021 | 19:00 | SG Menden Sauerland Wölfe | - | GSV Eintracht Baunatal | Kreissporthalle Menden | 30:27 |
27.11.2021 | 19:45 | TuS Volmetal 1887 | - | GSV Eintracht Baunatal | Sporthalle Volmetal | 23:22 |
04.12.2021 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | ESG Gensungen/Felsberg | Rundsporthalle Baunatal | 33:28 |
12.12.2021 | 17:00 | TuSEM Essen II | - | GSV Eintracht Baunatal | Sporthalle Margarethenhöhe | 29:30 |
15.01.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | Longericher SC Köln | Rundsporthalle Baunatal | 30:27 |
22.01.2022 | 19:00 | HSG Krefeld Niederrhein | - | GSV Eintracht Baunatal | Glockenspitz-Sporthalle | 33:33 |
05.02.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | Bergische Panther | Rundsporthalle Baunatal | 21:22 |
13.02.2022 | 17:00 | VfL Gummersbach II | - | GSV Eintracht Baunatal | SCHWALBE Arena | 39:30 |
19.02.2022 | 19:30 | TuS 1882 Opladen | - | GSV Eintracht Baunatal | Bielert-Sporthalle | 28:35 |
26.02.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SGSH Dragons | Rundsporthalle Baunatal | 27:24 |
12.03.2022 | 20:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SG Menden Sauerland Wölfe | Rundsporthalle Baunatal | 35:18 |
3. Liga Staffel D Abstiegsrunde |
||||||
26.03.2022 | 18:00 | Handball Hannover-Burgwedel | - | GSV Eintracht Baunatal | Sporthalle Schulzentrum "Auf der Ramhorst" | 26:26 |
02.04.2022 | 19:30 | HSC Bad Neustadt | - | GSV Eintracht Baunatal | Bürgermeister-Goebels-Halle | 23:34 |
09.04.2022 | 19:30 | TSV Burgdorf | - | GSV Eintracht Baunatal | Gudrun-Pausewang-Halle | 32:33 |
23.04.2022 | 19:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | Handball Hannover-Burgwedel | Rundsporthalle Baunatal | 31:27 |
30.04.2022 | 19:30 | DJK Sportfreunde Budenheim | - | GSV Eintracht Baunatal | Waldsporthalle Budenheim | 25:36 |
07.05.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | HSC Bad Neustadt | Rundsporthalle Baunatal | 38:19 |
14.05.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TSV Burgdorf | Rundsporthalle Baunatal | 31:35 |
21.05.2022 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | DJK Sportfreunde Budenheim | Rundsporthalle Baunatal | 34:29 |
Im Anschluss an die Hin- und Rückrunde gilt folgender Modus: Die Teams auf den Plätzen 1 und 2 qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Um den Klassenverbleib kämpfen die Teams auf den Plätzen 7 - 12.
Die Aufstiegsrunde wird in zwei Gruppen mit jeweils sieben Mannschaften gespielt. Platz 1 und 2 der beiden Gruppen spielen „überkreuz“ die beiden Aufsteiger aus. Für die Abstiegsrunde werden fünf Gruppen mit jeweils sechs Teams und zwei Gruppen mit jeweils sieben Teams gebildet. Die Teams auf Platz 1 und 2 dieser Gruppen verbleiben in der 3. Liga.